Blog Log In

ISU European Championships 2026

Senior Ice Dance - Result details

Short Program

FPI. Name Nation SP TSS SP TES SP PCS SP SS SP Tr SP PE SP Co SP In SP Ded SP StN
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 86.93 48.88 38.05 9.43 9.61 9.57 0.00 15
2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 85.47 49.02 36.45 8.93 9.29 9.18 0.00 27
3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 84.48 48.28 36.20 9.04 9.07 9.11 0.00 28
4 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 83.08 47.73 35.35 8.79 8.93 8.86 0.00 24
5 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 82.38 47.19 35.19 8.71 8.79 8.96 0.00 26
6 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 78.67 44.66 34.01 8.46 8.57 8.54 0.00 22
7 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 78.59 44.63 33.96 8.50 8.57 8.46 0.00 21
8 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 77.88 44.53 33.35 8.25 8.50 8.32 0.00 23
9 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 77.33 43.98 33.35 8.32 8.43 8.32 0.00 19
10 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 75.17 40.78 34.39 8.50 8.68 8.68 0.00 25
11 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 71.64 41.09 30.55 7.50 7.79 7.68 0.00 17
12 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 68.89 39.16 29.73 7.39 7.57 7.39 0.00 12
13 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER SUI 67.84 38.29 29.55 7.36 7.43 7.43 0.00 16
14 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 67.74 37.87 29.87 7.32 7.68 7.46 0.00 14
15 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 67.11 37.36 29.75 7.32 7.54 7.50 0.00 11
16 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 64.99 34.78 31.21 7.57 7.86 8.04 1.00 20
17 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 63.49 34.84 28.65 7.04 7.18 7.32 0.00 10
18 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 62.71 34.06 28.65 7.00 7.25 7.29 0.00 13
19 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 61.20 34.33 26.87 6.68 6.82 6.71 0.00 3
20 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 59.24 31.99 27.25 6.71 6.96 6.82 0.00 7
21 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 59.12 32.18 26.94 6.61 6.79 6.86 0.00 18
22 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 58.10 30.84 27.26 6.71 6.86 6.93 0.00 5
23 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 55.42 30.85 24.57 5.93 6.25 6.29 0.00 6
24 Anita STRAUB / Andreas STRAUB AUT 54.07 31.17 23.90 5.93 5.86 6.18 1.00 9
25 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 53.34 27.67 25.67 6.29 6.50 6.50 0.00 8
26 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 51.29 27.68 23.61 5.89 5.93 5.93 0.00 4
27 Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY FIN 50.16 27.61 22.55 5.46 5.79 5.71 0.00 1
28 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL 49.54 26.55 22.99 5.57 5.86 5.86 0.00 2

Free Skating

FPI. Name Nation FS TSS FS TES FS PCS FS SS FS Tr FS PE FS Co FS In FS Ded FS StN
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 135.50 76.98 58.52 9.61 9.86 9.79 0.00 20
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 125.86 70.44 55.42 9.21 9.29 9.21 0.00 18
3 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 124.04 69.34 54.70 8.89 9.21 9.25 0.00 19
4 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 122.34 68.90 53.44 8.93 8.86 8.93 0.00 16
5 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 121.27 68.27 53.00 8.61 8.93 8.96 0.00 11
6 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 120.64 67.72 52.92 8.64 8.96 8.86 0.00 15
7 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 117.21 65.13 52.08 8.61 8.68 8.75 0.00 17
8 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 115.24 63.08 52.16 8.61 8.61 8.86 0.00 14
9 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 113.74 63.66 50.08 8.29 8.36 8.39 0.00 13
10 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 112.14 61.86 50.28 8.39 8.29 8.46 0.00 12
11 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 110.77 62.85 47.92 7.68 8.21 8.07 0.00 5
12 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 106.85 60.41 46.44 7.75 7.79 7.68 0.00 9
13 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 106.75 59.83 46.92 7.68 7.89 7.89 0.00 10
14 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 106.62 60.40 46.22 7.46 7.79 7.86 0.00 6
15 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 103.89 58.69 45.20 7.39 7.64 7.57 0.00 7
16 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 102.82 58.32 44.50 7.29 7.46 7.50 0.00 4
17 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER SUI 102.21 56.93 45.28 7.46 7.64 7.54 0.00 8
18 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 97.13 53.61 43.52 7.04 7.43 7.29 0.00 2
19 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 88.28 49.92 40.36 6.61 6.61 6.96 2.00 3
20 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 83.60 45.32 39.28 6.43 6.64 6.57 1.00 1
21 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI NQ
22 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP NQ
23 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED NQ
24 Anita STRAUB / Andreas STRAUB AUT NQ
25 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL NQ
26 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE NQ
27 Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY FIN NQ
28 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL NQ