Blog Log In Register

ISU World Figure Skating Championships 2017

Results

Senior Men

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU JPN 321.59 5 1
2 Shoma UNO JPN 319.31 2 2
3 Boyang JIN CHN 303.58 4 3
4 Javier FERNANDEZ ESP 301.19 1 6
5 Patrick CHAN CAN 295.16 3 5
6 Nathan CHEN USA 290.72 6 4
7 Jason BROWN USA 269.57 8 7
8 Mikhail KOLYADA RUS 257.47 7 9
9 Kevin REYNOLDS CAN 253.84 12 8
10 Alexei BYCHENKO ISR 245.96 11 12
11 Maxim KOVTUN RUS 245.84 10 14
12 Misha GE UZB 243.45 16 10
13 Moris KVITELASHVILI GEO 239.24 19 11
14 Deniss VASILJEVS LAT 239.00 14 13
15 Brendan KERRY AUS 236.24 13 15
16 Denis TEN KAZ 234.31 9 20
17 Chafik BESSEGHIER FRA 230.13 17 16
18 Michal BREZINA CZE 226.26 15 18
19 Keiji TANAKA JPN 222.34 22 17
20 Paul FENTZ GER 217.91 20 21
21 Jorik HENDRICKX BEL 214.02 21 22
22 Julian Zhi Jie YEE MAS 213.99 23 19
23 Alexander MAJOROV SWE 205.04 18 23
24 Michael Christian MARTINEZ PHI 196.79 24 24
25 Ivan PAVLOV UKR FNR 25 NQ
26 Jinseo KIM KOR FNR 26 NQ
27 Javier RAYA ESP FNR 27 NQ
28 Stephane WALKER SUI FNR 28 NQ
29 Igor REZNICHENKO POL FNR 29 NQ
30 Matteo RIZZO ITA FNR 30 NQ
31 Graham NEWBERRY GBR FNR 31 NQ
32 Chih-I TSAO TPE FNR 32 NQ
33 Valtter VIRTANEN FIN FNR 33 NQ
34 Nicholas VRDOLJAK CRO FNR 34 NQ
35 Slavik HAYRAPETYAN ARM FNR 35 NQ
36 Larry LOUPOLOVER BUL FNR 36 NQ

Senior Women

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 233.41 1 1
2 Kaetlyn OSMOND CAN 218.13 2 2
3 Gabrielle DALEMAN CAN 213.52 3 3
4 Karen CHEN USA 199.29 5 6
5 Mai MIHARA JPN 197.88 15 4
6 Carolina KOSTNER ITA 196.83 8 5
7 Ashley WAGNER USA 193.54 7 10
8 Maria SOTSKOVA RUS 192.20 6 11
9 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 191.99 10 8
10 Dabin CHOI KOR 191.11 11 7
11 Wakaba HIGUCHI JPN 188.05 9 12
12 Mariah BELL USA 187.23 13 9
13 Anna POGORILAYA RUS 183.37 4 15
14 Xiangning LI CHN 175.37 16 13
15 Loena HENDRICKX BEL 172.82 17 14
16 Rika HONGO JPN 169.83 12 18
17 Nicole RAJICOVA SVK 165.55 18 16
18 Laurine LECAVELIER FRA 162.99 22 17
19 Nicole SCHOTT GER 161.41 24 19
20 Ivett TOTH HUN 160.77 14 21
21 Zijun LI CHN 159.80 20 20
22 Angelina KUCHVALSKA LAT 155.02 21 22
23 Anastasia GALUSTYAN ARM 153.47 23 23
24 Kailani CRAINE AUS 152.94 19 24
25 Shuran YU SGP FNR 25 NQ
26 Joshi HELGESSON SWE FNR 26 NQ
27 Helery HÄLVIN EST FNR 27 NQ
28 Amy LIN TPE FNR 28 NQ
29 Emmi PELTONEN FIN FNR 29 NQ
30 Isadora WILLIAMS BRA FNR 30 NQ
31 Kerstin FRANK AUT FNR 31 NQ
32 Natasha MCKAY GBR FNR 32 NQ
33 Yasmine Kimiko YAMADA SUI FNR 33 NQ
34 Anne Line GJERSEM NOR FNR 34 NQ
35 Anna KHNYCHENKOVA UKR FNR 35 NQ
36 Dasa GRM SLO FNR 36 NQ
37 Michaela-Lucie HANZLIKOVA CZE FNR 37 NQ

Senior Pairs

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 232.06 1 1
2 Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT GER 230.30 2 2
3 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 219.03 3 4
4 Xiaoyu YU / Hao ZHANG CHN 211.51 4 5
5 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 206.72 13 3
6 Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH CAN 206.19 6 8
7 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 206.06 7 7
8 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES FRA 204.68 10 6
9 Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK ITA 203.92 9 9
10 Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM USA 202.37 8 11
11 Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU CAN 198.21 12 10
12 Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT RUS 192.54 5 13
13 Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA 192.02 11 12
14 Anna DUSKOVA / Martin BIDAR CZE 179.70 15 14
15 Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM PRK 169.65 14 15
16 Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR AUS 164.10 16 16
17 Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET JPN FNR 17 NQ
18 Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER AUT FNR 18 NQ
19 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER FNR 19 NQ
20 Haven DENNEY / Brandon FRAZIER USA FNR 20 NQ
21 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU CRO FNR 21 NQ
22 Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV LTU FNR 22 NQ
23 Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK BLR FNR 23 NQ
24 Daria BEKLEMISHEVA / Mark MAGYAR HUN FNR 24 NQ
25 Emilia SIMONEN / Matthew PENASSE FIN FNR 25 NQ
26 Zoe JONES / Christopher BOYADJI GBR FNR 26 NQ
27 Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV FRA FNR 27 NQ
28 Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER SUI FNR 28 NQ

Senior Ice Dance

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 198.62 1 2
2 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 196.04 2 1
3 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 185.18 5 4
4 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 184.81 6 6
5 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 184.06 8 3
6 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 183.73 7 5
7 Madison CHOCK / Evan BATES USA 182.04 4 8
8 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 178.99 9 7
9 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 177.70 3 10
10 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 174.70 10 9
11 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 165.68 11 11
12 Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO ISR 162.63 12 12
13 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN 159.53 13 14
14 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 157.15 15 13
15 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 155.35 14 15
16 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 150.25 18 16
17 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 146.89 17 17
18 Olivia SMART / Adria DIAZ ESP 145.61 16 19
19 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS GER 142.86 20 18
20 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 136.71 19 20
21 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA FNR 21 NQ
22 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR FNR 22 NQ
23 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN FNR 23 NQ
24 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN FNR 24 NQ
25 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX-SENECAL ARM FNR 25 NQ
26 Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN CZE FNR 26 NQ
27 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR FNR 27 NQ
28 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET FRA FNR 28 NQ
29 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT FNR 29 NQ
30 Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 30 NQ
31 Anastasia GALYETA / Avidan BROWN AZE FNR 31 NQ
32 Tatiana KOZMAVA / Alexei SHUMSKI GEO FNR 32 NQ